DETALLES TÉCNICOS
| Producto | 27/32/43/55″ tableta interactiva | 
| Modelo | 25142 | 
| LCD Panel | |
| IP Rating | IP65 Front / IP40 Back | 
| Pantalla diagonal (Inch/cm) | 43/111.91 | 
| Pantalla activa medida (cm) | 94.22 × 53.04 | 
| Ratio | 16:9 | 
| Resolución pantalla | 1920×1080 | 
| Máxima resolución | 3840×2160 | 
| Color display | 16.7 M | 
| Brillo (cd/m²) | 500 | 
| Contraste | 2000:1 | 
| Tiempo de respuesta | 7 ms | 
| Angulo horizontal / vertical (°) | 178/178 | 
| Luz negra / Durabilidad (hours) | LED / ≥60,000 hours | 
| PANEL TÁCTIL | |
| Tecnología táctil | Pantalla capacitativa 20-puntos multitouch | 
| Drivers pantalla | Android 7.1 o inferior | 
| Vida útil táctil (Contactos) | Ilimitado | 
| Dureza superficie | 7H | 
| Tratamiento dureza | Anti-glare (Optional) | 
| OPERACIONAL / MECÁNICO. | |
| Temperatura en uso (°C) | -10 ~ +60 | 
| Humedad relativa (RH) | 10% – 90% | 
| Peso neto (kg) | 30 | 
| Peso bruto (kg) | 35.5(incl. cartón) | 
| Carcasa | Carcasa plastica + metálico (Opcional) | 
| OSD Language | Multilenguaje | 
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | |
| Indicador encendido | Green LED | 
| Suministro de electricidad | 100-240V ACDC active switching; 12V DC-Out | 
| Consumo encendido(V) | 12 | 
| Consumo encendido (W) | 20 | 
| Stand-By Consumption (W) | <1 | 
| PUERTOS Y CONEXIONES | |
| 5xUSB (2×2.0 2×3.0 1xUSB Type C) | |
| 1xEthernet RJ45, I/O button | |
| 1xHDMI, 1xVGA, 1xAudio, 1xSD Slot | |
| 
 Altavoces 5Wx2, DC 
  | 
|










Valoraciones
No hay valoraciones aún.